![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | Fiberplan |
Orzecznictwo | ISO 9001; TÜV certificate |
Numer modelu | przewód krosowy |
ISO Długość 3m OM5 Włókno optyczne węzeł patch duplex typu
Szczegóły produktu
Nazwa | Włókno optyczne | Model włókna | MM (OM5) |
---|---|---|---|
Złącze | SC/LC/ST/FC/MPO | Rodzaj kabla | Dwuosobowy |
Zmienność | ≤ 0,2 dB | Trwałość | ≥ 1000 razy |
Światło wysokie |
OM5 Lasy światłowodowe3 m przewodu plastra z włókna optycznegoOM5 Lasy światłowodowe |
Specyfikacja wydajności łącznika światłowodowego
Rodzaj złącza | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ | |||
Rodzaj włókna | SM ((G.652D/G.657A) | MM ((OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
Końcowa powierzchnia kołnierza | PC | UPC | APC | UPC |
Utrata wstawienia | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3bB |
Strata zwrotu | ≥ 50 dB | ≥ 55 dB | ≥ 60 dB | ≥ 35 dB |
Zmienność | ≤ 0,2 dB | |||
Powtarzalność | ≤ 0,1 dB ((1000 razy) | |||
Trwałość | > 1000 razy | |||
Temperatura pracy | -40°C ~ +85°C |
Specyfikacja wydajności kabla światłowodowego
Rodzaj włókna | Min. Szerokość pasma | Odległość | Zmniejszenie |
62.5/125 | 850/1300 nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300 nm 30,0/1,0 dB/km |
50/125 | 850/1300 nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300 nm 30,0/1,0 dB/km |
50/125 10Gig zoptymalizowany |
850/1300 nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig Różni się według VCSEL typowy 300m 2850nm | 850/1300 nm 30,0/1,0 dB/km |
9/125 | 1310/1550 nm Około 100 teraherców |
Do 100 km Różni się według nadajnika | 1310/1550 nm 00,4 dB/km |
Informacje o zamówieniu
LC/UPC-SC/UPC-MM-DX-3.0mm-2M | ||||||||||||||||
LC | / | UPC | / | SC | / | UPC | / | SM | / | SX | / | 2.0 | / | 2M | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | Złącze nr 1: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ itp. | |||||||||||||||
2 | Wskaźnik: UPC&APC (dla MTRJ, F=Kobieta, M=Mężczyzna) | |||||||||||||||
3 | Złącze nr 2: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, Pigtail itp. | |||||||||||||||
4 | Rodzaj kabla: SM (9/125μm), MM (50/125μm i 62,5/125μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
5 | Liczba włókien: SX ((Simplex) lub DX ((Duplex), rdzeń 2/4/6/8... | |||||||||||||||
6 | Średnica kable: 2,0=Ø2,0 mm, 3,0=Ø3,0 mm, 0,9=Ø0,9 mm itp. | |||||||||||||||
7 | Długość kable: 3m ((Długość w metrach) |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili