GYXTC8Y Centralny kabel światłowodowy z luźną rurą
Opis
Włókna umieszczane są w wytrzymałej plastikowej rurze wypełnionej wodoodpornym związkiem.
Ta część kabla, wraz z przewodami, które zapewniają wsparcie, jest otoczona powłoką PE, tworząc
Wykryj strukturę 8.
Zastosowanie
1 Dostosowane do instalacji zewnętrznych.
2 Idealny do rozmieszczania w powietrzu i rurociągach.
3 Ułatwia komunikację długodystansową i lokalną.
Charakterystyka
1 Ustalona konstrukcja luźnej rury zapewnia niezawodną pracę.
2 Siła niemetaliczna zapewnia doskonałe właściwości anty-elektromagnetyczne.
3 Wykazuje wyższą odporność mechaniczną i środowiskową.
4 Elastyczny i gięty z dobrą wydajnością.
5 Lekkie i niewielkiej średnicy, ułatwiające łatwą instalację.
Szczegóły dotyczące budowy kabli
Liczba włókien | 2F-24F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rurka luźna | Materiał | PBT | Średnica | 20,8 mm | |||
Wypełnianie rur | Mateial | Związek wypełniający | |||||
System blokowania wody | Materiał | Taśma blokowa dla wody / żel wypełniający | |||||
Członek siły psychicznej | Mateial | Drut stalowy | Wielkość | 10,4 mm | |||
Galuś | Mateial | PE | Wielkość (h*w) |
10,5 mm*1,0 mm | |||
Powierzchnia zewnętrzna | Materiał | PE | Kolor | czarny | |||
Średnica | 3.8*6.5-12 (±0,5) mm |
Gęstość | 10,6±0,05 mm |
Charakterystyka mechaniczna i środowiskowa kabli
Wytrzymałość na rozciąganie | Długoterminowe | 600N | |||||
Krótkoterminowe | 1500 N | ||||||
Obciążenie tłoczeniowym | Długoterminowe | 300N/100mm | |||||
Krótkoterminowe | 1000N/100mm | ||||||
Promień gięcia | Dynamiczny | 20D | |||||
Statyczny | 10D | ||||||
Temperatura instalacji | -10°C+60°C | ||||||
Temperatura przechowywania | -40°C+70°C |
Charakterystyka włókien
Rodzaj włókna | Jednostka | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | |||
Warunki | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
Zmniejszenie | dB/km | ≤ 0,36/0.24 | ≤ 3,0/1.5 | ≤ 3,0/1.5 | |||
Średnica okładzin | - Tak. | 125±0.3 | 125±0.5 | 125±0.3 | |||
Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |||
Średnica powłoki | - Tak. | 242±6 | 242±6 | 242±6 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili